http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/56319
Nghiên
cứu kiểm định vai trò của vàng là công cụ rào chắn rủi ro hay một tài sản trú ẩn
an toàn cho các nhà đầu tư ở Việt Nam.
Dựa
theo mô hình của Baur và McDermott (2010), Baur và Lucey (2010), nghiên cứu thực
hiện trên chuỗi dữ liệu cổ phiếu có khối lượng lớn, đồng đôla và một danh mục kết
hợp hai tài sản này.
Kết quả nghiên cứu cho thấy vàng là một tài sản
trú ẩn an toàn mạnh cho các nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán và thị trường
ngoại tệ khi thị trường biến động ở mức trung bình.
Các
nhà đầu tư Việt Nam có thể sử dụng vàng như một công cụ để phòng ngừa rủi ro
cho danh mục đầu tư.
Title: | Vai trò tài sản trú ẩn an toàn của vàng ở Việt Nam |
Authors: | Lê, Trung Thành Nguyễn, Đức Khương |
Keywords: | Chứng khoán, tỷ giá Việt Nam ồng/USD, vàng, công cụ rào chắn, tài sản trú ẩn an toàn. |
Issue Date: | 2017 |
Publisher: | H. : ĐHQGHN |
Series/Report no.: | Tập 33;Số 1 (2017) |
Abstract: | Nghiên cứu kiểm định vai trò của vàng là công cụ rào chắn rủi ro hay một tài sản trú ẩn an toàn cho các nhà đầu tư ở Việt Nam. Dựa theo mô hình của Baur và McDermott (2010), Baur và Lucey (2010), nghiên cứu thực hiện trên chuỗi dữ liệu cổ phiếu có khối lượng lớn, đồng đôla và một danh mục kết hợp hai tài sản này. Kết quả nghiên cứu cho thấy vàng là một tài sản trú ẩn an toàn mạnh cho các nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán và thị trường ngoại tệ khi thị trường biến động ở mức trung bình. Các nhà đầu tư Việt Nam có thể sử dụng vàng như một công cụ để phòng ngừa rủi ro cho danh mục đầu tư. |
Description: | tr. 34-42 |
URI: | http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/56319 |
ISSN: | 2588-1108 |
Appears in Collections: | Economics and Business |
Nhận xét
Đăng nhận xét