http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/17980
Các
cấu tạo địa chất như các lớp. đứt gãy, nếp uốn, mặt bất chỉnh hợp, bề mặt khối
xâm nhập vv… là sản phẩm của các quá trình địa chất. Các cấu tạo này được
nghiên cứu và được thể hiện bằng kiểu bản đồ riêng - Bản đồ cấu tạo.
Bản
đồ cấu tạo, bằng đường đẳng cao, đường đẳng dầy, và các ký hiệu qui ước biểu diễn
các cấu tạo theo một tỷ lệ nhất định.
Bản
đồ cấu tạo có thể biểu diễn đặc điểm cấu tạo của mặt bất chỉnh hợp, mặt trên của
lớp hoặc tầng chứa khoáng sản ở độ sâu nào đó dưới bề mặt địa hình, hoặc biểu
diễn các cấu tạo phân bố trên bề mặt khối đá xâm nhập.
Bản
đồ cấu tạo được áp dụng phổ biến trong nghiên cứu địa chất, đặc biệt trong
nghiên cứu các lớp, các tầng chứa khoáng sản.
Title: | Bản đồ cấu tạo |
Authors: | Chu, Văn Ngợi |
Keywords: | Địa chất Cấu tạo địa chất Bản đồ |
Issue Date: | 2017 |
Publisher: | H. : ĐHQGHN |
Citation: | tr. 584-587 |
Abstract: | Các cấu tạo địa chất như các lớp. đứt gãy, nếp uốn, mặt bất chỉnh hợp, bề mặt khối xâm nhập vv… là sản phẩm của các quá trình địa chất. Các cấu tạo này được nghiên cứu và được thể hiện bằng kiểu bản đồ riêng - Bản đồ cấu tạo. Bản đồ cấu tạo, bằng đường đẳng cao, đường đẳng dầy, và các ký hiệu qui ước biểu diễn các cấu tạo theo một tỷ lệ nhất định. Bản đồ cấu tạo có thể biểu diễn đặc điểm cấu tạo của mặt bất chỉnh hợp, mặt trên của lớp hoặc tầng chứa khoáng sản ở độ sâu nào đó dưới bề mặt địa hình, hoặc biểu diễn các cấu tạo phân bố trên bề mặt khối đá xâm nhập. Bản đồ cấu tạo được áp dụng phổ biến trong nghiên cứu địa chất, đặc biệt trong nghiên cứu các lớp, các tầng chứa khoáng sản. |
URI: | http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/17980 |
Appears in Collections: | Thông tin địa chất và tài nguyên địa chất Việt Nam (LIC) |
Nhận xét
Đăng nhận xét